Orario
| Istituto d'Istruzione secondaria |
I. Biennio | II. Biennio | Quinta classe | ||
| Lingua e letteratura tedesca | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Italiano | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Inglese | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto | 2 | 2 | |||
| Biologia e scienze della terra | 2 | 2 | |||
| Fisica e chimica | 2 | 2 | |||
| Geografia | 2 | 3 | |||
| Economia aziendale | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 |
| Scienze motorie e sportive | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geografia economica | 2 | 2 | |||
| Tecnologie dell’informazione e comunicazione | 2 | 2 | |||
| Informatica | 2 | 1 | 1 | ||
| Diritto | 3 | 2 | 3 | ||
| Economia politica | 2 | 3 | 3 | ||
| Ore di insegnamento | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 |
| Allenamento tecnico | 700 ore annuali | ||||
| Allenamento atletico | 500 ore annuali | ||||

