Stundentafel
| SOGYM |
I. Biennium | II. Biennium | V. Klasse | ||
| Deutsche Sprache und Literatur | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Italienisch L2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte und Geografie | 3 | 3 | |||
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | ||
| Philosophie | 2 | 2 | 2 | ||
| Mathematik und Informatik | 5 | 5 | |||
| Mathematik | 4 | 3 | 3 | ||
| Physik | 2 | 2 | 2 | ||
| Sozialwissenschaften (Anthropologie, Psychologie, Soziologie und Forschungsmethoden) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Naturwissenschaften (Biologie, Chemie und Erdwissenschaften) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Volkswirtschaft und Rechtskunde | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Zeichnen und Kunstgeschichte | 2 | 2 | 2 | ||
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Katholische Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fächerübergreifende Lernangebote | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe Stunden Unterrichtszeit | 36 | 36 | 37 | 36 | 36 |
| Wahlfach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

